HTTP Állapotkódok listája
1xx (Ideiglenes válasz)
| Kód | Leírás |
|---|---|
| #100 | Folytatás |
| #101 | Protokollváltás |
2xx (Sikeres)
| Kód | Leírás |
|---|---|
| #200 | Sikeres |
| #201 | Elkészült |
| #202 | Elfogadva |
| #203 | Nem hiteles információ |
| #204 | Nincs tartalom |
| #205 | Tartalom visszaállítása |
| #206 | Részleges tartalom |
3xx (Átirányítva)
| Kód | Leírás |
|---|---|
| #300 | Több lehetőség |
| #301 | Véglegesen áthelyezve |
| #302 | Ideiglenesen áthelyezve |
| #303 | Lásd másik helyen |
| #304 | Nincs módosítva |
| #305 | Proxy használata szükséges |
| #307 | Ideiglenes átirányítás |
4xx (Kérelemhiba)
| Kód | Leírás |
|---|---|
| 400 | Hibás kérelem |
| 401 | Nincs hitelesítve |
| 403 | Tiltva |
| 404 | Nem található |
| 405 | Nem engedélyezett metódus |
| 406 | Nem elfogadható |
| 407 | Proxy általi hitelesítés szükséges |
| 408 | Kérelem időtúllépése |
| 409 | Ütközés |
| 410 | Eltűnt |
| 411 | Hossz szükséges |
| 412 | Nem teljesül az előfeltétel |
| 413 | A kérelem túl nagy |
| 414 | A kért URI-cím túl hosszú |
| 415 | Nem támogatott médiatípus |
| 416 | A kért tartomány nem teljesíthető |
| 417 | Nem teljesített elvárás |
5xx (Szerverhiba)
| Kód | Leírás |
|---|---|
| 500 | Belső szerverhiba |
| 501 | Nincs megvalósítva |
| 502 | Helytelen átjáró |
| 503 | A szolgáltatás nem érhető el |
| 504 | Átjáró időtúllépése |
| 505 | Nem támogatott HTTP-verzió |
Forrás: Google Webmestereszközök
Bővebb információ: http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
Bővebb információ: http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html